Gala Sportu 2016
Sport to ogromne emocje, rywalizacja, walka o punkty i zwycięstwo. To pogoń za marzeniami, większymi kontraktami i sławą. Sport pokazuje na ile jesteśmy konsekwentni, czy mamy wystarczająco siły i zapału w tym co robimy. Zarówno łączy ludzi jak i pozwala poznać samego siebie.
My natomiast 19 maja na Gali Sportu 2016 w Gryfińskim Domu Kultury poznaliśmy najlepszych sportowców w naszym mieście, którzy osiągnęli wysokie wyniki na krajowych i międzynarodowych arenach sportowych. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wręczył zawodnikom i zawodniczkom, specjalne nagrody. Usłyszeliśmy także gromkie brawa dla rodziców, opiekunów i trenerów naszych laureatów, którzy zasiali w nich ducha sportu i rywalizacji, nauczyli pokory i szacunku dla przeciwnika.

Uczestnicy Gali Sportu 2016 w Gryfinie
Z tej okazji nagrano również specjalny spot, przygotowany przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie oraz MUUVI Studio na potrzeby Gali Sportu 2016.
Naszemu miastu można wiele zarzucić. Może nie mamy idealnie równych chodników, potrzebujemy aż dwóch wiceburmistrzów, redaktorzy gazet skaczą sobie do gardła, na Łużyckiej nadal są korki, a obwodnicy się chyba nie doczekamy. Mimo tego wszystkiego ilość triumfów jaka gryfińska młodzież osiąga w poszczególnych dyscyplinach sportu robi wrażenie i pozwala na chwilę zapomnieć o tych wszystkich problemach, zwyczajnie w świecie ciesząc się ich sukcesami.
Poniżej przedstawiamy pełną listę laureatów Gali Sportu 2016 w Gryfinie.
Imię i nazwisko Klub | Podstawa określona w Uchwale Nr XIX//175/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2016 r. | Indywidualne osiągnięcie | Wartość nagrody brutto |
Marta Kwiecień Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce – w skoku wzwyż Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce | 1.000,00 |
Weronika Stefaniuk Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce w skoku wzwyż – Mistrzostwa Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce | 1.000,00 |
Jakub Rudziński Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Aqathlonie | 1.000,00 |
Agata Piekarz Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce –w chodzie na 3000 m – Mistrzostwa Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce | 1.000,00 |
Piotr Oleszczyszyn Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca od IV do VIII. | IV miejsce w 10-boju – Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w Wielobojach | 750,00 |
Paweł Pankratow Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce w biegu na 1500 m – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce | 1.000,00 |
Martyna Antczak Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca od IV do VIII. | VIII miejsce w układzie ze skakanką – Mistrzostwa Polski Młodziczek | 750,00 |
Maja Wiczkowska Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XIV miejsce w wieloboju – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Gimnastyce Artystycznej | 250,00 |
Oskar Domingos Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski: | X miejsce w biegu na 110 m przez płotki – Mistrzostwa Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce | 250,00 |
Julia Błaż Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XVI miejsce w 7-boju – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce | 250,00 |
Klaudia Szkudlar Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XII miejsce w biegu na 200 m – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce | 250,00 |
Alicja Smołuch Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XVIII miejsce w wieloboju – Mistrzostwa Polski Młodziczek w Gimnastyce Artystycznej | 250,00 |
Michalina Zembik Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XVI miejsce w chodzie na 3000 m – Mistrzostwa Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce | 250,00 |
Aleksandra Kwiecień Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XI miejsce w 5-boju – Mistrzostwa Polski Młodziczek w Lekkiej Atletyce | 250,00 |
Kamila Kosudzińska Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XV miejsce w wieloboju – Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych w Gimnastyce Artystycznej | 250,00 |
Marta Kaciupa Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XIII miejsce w biegu na 2000 m z przeszkodami – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce | 250,00 |
Sławomir Jakubik Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XI miejsce w biegu na 1500 m – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce | 250,00 |
Michał Michalski Międzyszkolny Klub Sportowy „Hermes” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | XI miejsce w skoku o tyczce – Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce | 250,00 |
Natalia Frątczak Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Regalica” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | X miejsce – Mistrzostwa Polski Młodzików w Strzelectwie Sportowym | 250,00 |
Adrian Stasiowski Klub Strzelectwa Sportowego LOK„Regalica” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski. | IX miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Strzelectwie Sportowym | 250,00 |
Adam Golis Klub Strzelectwa Sportowego LOK„Regalica” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca od IV do VIII. | IV miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Strzelectwie Sportowym | 750,00 |
Dominik Gruszka Klub Strzelectwa Sportowego LOK „Regalica” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Strzelectwie Sportowym | 1.000,00 |
Mikołaj Gruszka Klub Strzelectwa Sportowego „Regalica” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce – Mistrzostwa Polski Młodzików w Strzelectwie Sportowym | 1.000,00 |
Markus Gohde Klub Strzelectwa Sportowego „Regalica” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca od IV do VIII. | VI miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów w Strzelectwie Sportowym | 750,00 |
Pietras Daniel Klub Sportowy Inwalidów „START” Szczecin | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce – pchnięcie kulą Mistrzostwa Polski Osób niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce | 1.000,00 |
Paweł Sendyk Uczniowski Klub Pływacki „Marlin” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze pucharu świata, pucharu Europy lub igrzysk Europejskich uzyskując miejsce II. | II miejsce 50 m stylem motylkowym w pływaniu – I Igrzyska Europejskie w Baku | 2.750,00 |
Julia Mojsak Uczniowski Klub Sportowy „Kamikaze” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw świata, pucharu świata, mistrzostw Europy, pucharu Europy, igrzysk Europejskich lub reprezentanci kraju we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej: | I miejsce konkurencja kata, 1 miejsce konkurencja kumite – Irland Open | 500,00 |
Dominik Wawrzyniak Klub Sportowy „Energetyk” Gryfino | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce I. | I miejsce – K-1 200 m, K- 1500 m Mistrzostwa Polski Juniorów w kajakarstwie | 2.000,00 |
Julia Sanecka Gryfiński Klub Sportowy „Delf” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce I. | I miejsce – Mistrzostwa Polski Młodzików w Crosstriathlonie | 2.000,00 |
Jakub Heda Gryfiński Klub Sportowy „Delf” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce – Mistrzostwa Polski Młodzików w Crosstriathlonie | 1.000,00 |
Mateusz Janaszkiewicz Gryfiński Klub Sportowy „Delf” | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsca od IV do VIII. | IV miejsce – Mistrzostwa Polski Młodzików w Crosstriathlonie | 750,00 |
Aleksandra Urbanek Gryfiński Klub Sportowy „Delf | Zawodnicy, którzy brali udział w zawodach sportowych o randze mistrzostw Polski i uzyskali miejsce III. | III miejsce – Mistrzostwa Polski Młodzików w Crosstriathlonie | 1000,00 |
Najnowsze komentarze