Witaj szkoło!
Choć pogoda wciąż dopisuje, kalendarz jest nieubłagany, wakacje za chwilę się skończą. Czas przerwać tą dwumiesięczną labę i ponownie lub po raz pierwszy przekroczyć szkolne mury. Wiemy, drodzy uczniowie że są to dla Was trudne chwile, lecz spójrzcie na plusy kolejnych dni. Znowu spotkacie się ze swoimi najlepszymi kolegami i koleżankami. Opowiecie o niezapomnianych wakacyjnych przygodach, o nowych znajomościach i doświadczeniach. W kolejnym roku szkolnym czekać na Was będą nowe wyzywania, obowiązki i kolejna porcja użytecznej wiedzy.
Jutrzejszy dzień to również szczególna chwila dla tegorocznych debiutantów. To zupełnie nowy etap w ich życiu, nic dziwnego, że mogą być wystraszeni i zestresowani. I tu rada dla wszystkich rodziców, pamiętajcie aby porozmawiać ze swoim dzieckiem o jego obawach, oczekiwaniach i wątpliwościach. Tylko dzięki Wam poczuje się pewniej w nowej rzeczywistości, pośród nowych rówieśników.
Poniżej przedstawiamy harmonogram uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez gminę Gryfino.
Lp. | Nazwa szkoły | Termin rozpoczęcia uroczystości | ||
data | godzina | klasa | ||
1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie | 01.09.2015 | 900 | 0 – III |
1000 | IV – VI | |||
2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie | 01.09.2015 | 900 | 0 – VI |
3. | Szkoła Podstawowa w Radziszewie | 01.09.2015 | 1000 | 0 – VI |
4. | Szkoła Podstawowa w Żabnicy | 01.09.2015 | 900 | 0 – VI |
5. | Zespół Szkół w Chwarstnicy | 01.09.2015 | 900 | 0 – VI SP I – III GIM |
6. | Zespół Szkół w Gardnie | 01.09.2015 | 800 | 0 – VI SP |
1000 | I – III GIM | |||
7. | Zespół Szkół w Gryfinie | 01.09.2015 | 830 | I – III GIM |
930 | I SP | |||
1030 | IV – VI SP | |||
8. | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie | 01.09.2015 | 900 | I – III GIM I – III LO |
9. | Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie | 01.09.2015 | 1400 | I |
Najnowsze komentarze